◆ 聲級計符合 GB/T 3785.1-2023 1級/IEC 61672-1:2013 Class 1
◆ 濾波器符合 GB/T 3241.1-2025 1級/EC 61260-1:2014 Class 1
GB/T 3241.2-2025 1級/EC 61260-2:2016 Class 1
◆ 個人聲暴露計符合 GB/T 15952-2010/IEC 61252:2017
◆ 符合1級聲級計標準
◆ 115 dB超大線性范圍,無需切換量程
◆ 68 GB超大容量存儲(4 GB內部存儲+64 GB TF卡)
◆ 2.4英寸彩屏顯示器,可同時測量及顯示多個指標
◆ 精密錄音功能,錄音結果可送計算機進行頻譜分析或回放
◆通過型式評價試驗(證書號:2023S385-33)
配置號 | AWA5662-0 | AWA5662-1 | AWA5662-2 | AWA5662-3 |
特點 | 基本型 | 積分測量 | 聲暴露測量 | 統(tǒng)計型 |
傳聲器型號 | AWA14425 | |||
測量范圍 | 25 dB(A)~140 dB(A) | |||
頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz | |||
頻率計權 | A、C、Z | |||
時間計權 | F、S、I、I10 | |||
主要測量指標 |
Lp、Leq,t | Lp、Leq,T、Leq,t、Lmax、 Lmin、LE、Lpeak、E | Lp、Lmax、TWA、Lex,8h、LCpeak、 LZpeak、Lmin、LAeq,T、LAVG、DOSE、E,NLApeak>120dB、NLApeak>130dB、NLApeak>140dB | Lp、Leq,t、Lxyp、Lxeq,T、Lxymax、Lxymin、Ln、LxE、SD (注:x為A,C,Z;y為F,S,I,I10;n為5、10、50、90、95) |
錄音 | — | WAV、MP3可選 | ||
濾波器(選配) | 實時1/1 OCT和1/3 OCT 1級 | |||
顯示器 | 2.4英寸彩屏顯示器,分辨率240×320 | |||
輸出接口 | AC(交流)、DC(直流)、USB、IO | |||
超限指示 | 有,限值可設 | |||
存儲 | 無 | 68 GB超大容量存儲(4 GB內部存儲+64 GB TF卡) | ||
低聲級測量 | 配AWA14411型1” 傳聲器,測量范圍:16 dB(A)~131 dB(A) | |||
高聲級測量 | 配AWA14521型1/2” 傳聲器,測量范圍:48 dB(A)~163 dB(A) 配AWA14435型1/4” 傳聲器,測量范圍:43 dB(A)~158 dB(A) | |||
電源 | 1)4節(jié)LR6堿性電池;2)可外接5V電源 | |||
外形尺寸(mm) | 250×76×33 | |||
工作溫度 | -20℃~60℃ |
※具體指標以產(chǎn)品使用說明書為準!